Speisen - Sommerangebot
Diese Speisekarte gilt vom 01.04. bis 31.10. eines jeden Jahres:
(aktualisiert am 01.04.2023)
Speisen, im ständigen Angebot.
Imbiss auf die Schnelle |
|
| Pommes Frites | 3,00 € |
| Süßkartoffel Fritten | 5,00 € |
| Bockwurst 2,3 mit Toast G | 2,80 € |
| Paar Wiener 2,3 mit Toast G | 2,90 € |
| Currywurst 3 mit Toast G | 3,20 € |
| Knacker 2,3 mit Toast G | 3,30 € |
| mit Brötchen G zuzüglich | 0,40 € |
Herzhaftes mit Geduld |
|
| Tasse Möhren-Ingwer-Süppchen (vegan) G,M,L | 4,00 € |
| Tasse Russische Soljanka 2,3,6,G,M,L,Sn,Sl | 4,00 € |
| Teller Russische Soljanka 2,3,6,G,M,L,Sn,Sl | 5,50 € |
| Kürbissuppe So,Sn,G | 5,50 € |
| Ragout fin 5,7,G,M,Su,L,Sl,Sn mit Toast | 5,70 € |
| Strammer Max (Schinkenwürfel auf Brot mit Spiegelei, Tomate, Gewürzgurke) 2,3,G,M,E | 7,20 € |
| Elsässer Flammekuche 2,3,4,6,G | 7,70 € |
| Schnitzel mit Pommes G | 9,60 € |
Für unsere kleinen Gäste |
|
| Hähnchennuggets und Pommes G | 6,10 € |
| Pizzazunge Salami 2,3,G,L | 6,80 € |
Süßes |
|
| 3 Kartoffelpuffer mit Apfelmus 3,G,E,L | 4,80 € |
| Milchreis mit Apfelmus 3,M | 5,20 € |
Kuchen |
|
| Stück Kuchen G,E,L,Sf,So | 3,00 € |
| Stück Torte G,E,L | 4,00 € |
| Portion Schlagsahne zum Kuchen M | 0,70 € |
Knabbereien |
|
| Portion Salzstangen G,Se | 1,00 € |
| Portion Erdnüsse Sf | 1,50 € |
| Portion Paprikachips G | 2,00 € |
Eis M,E |
|
| Eiskaffee 0,3 l | 3,60 € |
| Eisschokolade 0,3 l | 3,60 € |
| Schwedeneis (2 Kugeln Vanilleeis, Apfelmus 3,G, Schlagsahne) | 4,30 € |
| Schwedeneis mit 2 cl Eierlikör | 5,30 € |
Beilagen |
|
| Scheibe Toastbrot extra G | 0,20 € |
| Scheibe Mischbrot extra G | 0,30 € |
| Brötchen (Schrippe) G | 0,40 € |
Sonstiges zu den Speisen
Sollten Sie andere Speisewüsche oder die Zusammenstellung eines Buffets wüschen, ist dies auf Vorbestellung möglich.